02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2013年07月24日 | 37.8℃ |
2 | 2008年08月03日 | 37.6℃ |
3 | 1969年08月11日 | 37.5℃ |
4 | 2013年08月12日 | 37.5℃ |
5 | 2018年08月24日 | 37.3℃ |
6 | 1995年08月25日 | 37.3℃ |
7 | 2000年07月22日 | 37.3℃ |
8 | 2017年08月25日 | 37℃ |
9 | 2000年07月23日 | 37℃ |
10 | 1995年08月24日 | 37℃ |
11 | 2013年08月19日 | 37℃ |
12 | 2010年08月15日 | 36.8℃ |
13 | 2010年08月12日 | 36.8℃ |
14 | 2013年08月10日 | 36.7℃ |
15 | 1994年07月16日 | 36.7℃ |
16 | 2013年08月11日 | 36.7℃ |
17 | 2004年07月17日 | 36.7℃ |
18 | 2013年08月29日 | 36.6℃ |
19 | 1995年08月09日 | 36.6℃ |
20 | 2013年07月31日 | 36.6℃ |
21 | 2017年08月08日 | 36.5℃ |
22 | 1971年07月03日 | 36.5℃ |
23 | 2018年08月13日 | 36.5℃ |
24 | 2020年08月18日 | 36.5℃ |
25 | 2016年08月11日 | 36.5℃ |
26 | 2013年08月13日 | 36.5℃ |
27 | 2010年09月04日 | 36.5℃ |
28 | 2013年07月25日 | 36.5℃ |
29 | 2020年08月17日 | 36.4℃ |
30 | 1998年08月16日 | 36.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会