02月07日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年07月20日 | 38.3℃ |
2 | 2018年08月21日 | 38.1℃ |
3 | 2020年08月25日 | 38℃ |
4 | 2013年08月20日 | 37.9℃ |
5 | 1994年08月15日 | 37.7℃ |
6 | 2019年08月03日 | 37.6℃ |
7 | 2012年08月02日 | 37.5℃ |
8 | 2017年08月05日 | 37.5℃ |
9 | 2018年08月02日 | 37.5℃ |
10 | 1994年08月11日 | 37.5℃ |
11 | 1994年08月16日 | 37.4℃ |
12 | 2010年08月28日 | 37.4℃ |
13 | 2004年06月20日 | 37.3℃ |
14 | 2008年08月11日 | 37.3℃ |
15 | 2013年07月23日 | 37.3℃ |
16 | 2013年08月19日 | 37.2℃ |
17 | 2017年08月04日 | 37.2℃ |
18 | 2008年08月02日 | 37.2℃ |
19 | 2007年08月11日 | 37.2℃ |
20 | 2013年08月09日 | 37.2℃ |
21 | 2010年08月05日 | 37.1℃ |
22 | 1990年08月31日 | 37.1℃ |
23 | 2020年09月01日 | 37.1℃ |
24 | 1990年08月21日 | 37.1℃ |
25 | 2018年08月12日 | 37.1℃ |
26 | 2020年08月14日 | 37.1℃ |
27 | 1994年08月10日 | 37℃ |
28 | 2018年08月14日 | 37℃ |
29 | 2014年07月30日 | 37℃ |
30 | 2016年08月25日 | 37℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会