02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月08日 | 39.1℃ |
2 | 2021年08月05日 | 38.9℃ |
3 | 2020年08月21日 | 38.6℃ |
4 | 1983年08月15日 | 38.5℃ |
5 | 1994年08月06日 | 38.5℃ |
6 | 2001年08月02日 | 38.4℃ |
7 | 2013年08月14日 | 38.4℃ |
8 | 2022年07月01日 | 38.4℃ |
9 | 2007年08月17日 | 38.3℃ |
10 | 1990年08月08日 | 38.3℃ |
11 | 2013年08月12日 | 38.2℃ |
12 | 2007年08月16日 | 38.1℃ |
13 | 1985年08月19日 | 38.1℃ |
14 | 2016年08月19日 | 38.1℃ |
15 | 1978年08月12日 | 38℃ |
16 | 2018年07月19日 | 38℃ |
17 | 1994年07月16日 | 38℃ |
18 | 2015年08月08日 | 38℃ |
19 | 2006年08月15日 | 37.9℃ |
20 | 2013年08月13日 | 37.9℃ |
21 | 2001年08月04日 | 37.8℃ |
22 | 1994年08月10日 | 37.7℃ |
23 | 2020年08月16日 | 37.7℃ |
24 | 1990年08月06日 | 37.7℃ |
25 | 2000年08月04日 | 37.7℃ |
26 | 2001年08月14日 | 37.7℃ |
27 | 2018年08月22日 | 37.6℃ |
28 | 1994年08月07日 | 37.6℃ |
29 | 2016年08月20日 | 37.6℃ |
30 | 2001年08月01日 | 37.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会