02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月08日 | 38.8℃ |
2 | 1994年08月06日 | 38℃ |
3 | 1994年08月07日 | 38℃ |
4 | 2002年07月24日 | 37.7℃ |
5 | 2016年08月22日 | 37.6℃ |
6 | 2020年08月21日 | 37.4℃ |
7 | 2021年08月05日 | 37.4℃ |
8 | 1994年07月16日 | 37.3℃ |
9 | 2016年08月08日 | 37.2℃ |
10 | 2013年08月11日 | 37.2℃ |
11 | 2006年08月07日 | 37.2℃ |
12 | 2016年08月21日 | 37.2℃ |
13 | 2004年07月28日 | 37℃ |
14 | 2004年07月30日 | 37℃ |
15 | 2018年08月22日 | 37℃ |
16 | 1991年08月22日 | 36.9℃ |
17 | 1994年07月15日 | 36.9℃ |
18 | 2012年07月31日 | 36.9℃ |
19 | 2002年07月27日 | 36.8℃ |
20 | 2022年07月26日 | 36.8℃ |
21 | 1991年08月23日 | 36.7℃ |
22 | 2019年08月12日 | 36.7℃ |
23 | 2022年07月01日 | 36.7℃ |
24 | 2012年08月03日 | 36.7℃ |
25 | 2006年08月15日 | 36.6℃ |
26 | 2001年08月01日 | 36.6℃ |
27 | 1994年08月05日 | 36.6℃ |
28 | 1994年07月17日 | 36.6℃ |
29 | 2019年08月13日 | 36.6℃ |
30 | 2019年08月02日 | 36.5℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会