02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月07日 | 39.3℃ |
2 | 2006年08月09日 | 38.3℃ |
3 | 2020年08月16日 | 38.2℃ |
4 | 1994年08月08日 | 38.1℃ |
5 | 2018年07月24日 | 38.1℃ |
6 | 2008年07月27日 | 38℃ |
7 | 1994年08月06日 | 38℃ |
8 | 2001年08月04日 | 38℃ |
9 | 2004年07月29日 | 37.9℃ |
10 | 2010年07月25日 | 37.9℃ |
11 | 2006年08月15日 | 37.7℃ |
12 | 1996年08月02日 | 37.7℃ |
13 | 1994年07月15日 | 37.6℃ |
14 | 2013年08月12日 | 37.6℃ |
15 | 2018年07月23日 | 37.6℃ |
16 | 2008年07月28日 | 37.5℃ |
17 | 2021年08月08日 | 37.5℃ |
18 | 2013年08月10日 | 37.5℃ |
19 | 2018年08月05日 | 37.4℃ |
20 | 2013年08月11日 | 37.4℃ |
21 | 2018年07月18日 | 37.4℃ |
22 | 2016年08月08日 | 37.4℃ |
23 | 1994年07月16日 | 37.4℃ |
24 | 2020年08月18日 | 37.4℃ |
25 | 2004年07月20日 | 37.3℃ |
26 | 2020年08月21日 | 37.3℃ |
27 | 2020年08月30日 | 37.3℃ |
28 | 2020年08月31日 | 37.3℃ |
29 | 2015年08月01日 | 37.3℃ |
30 | 2007年08月17日 | 37.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会