02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年07月17日 | 36.2℃ |
2 | 2006年08月09日 | 36.1℃ |
3 | 2019年08月14日 | 35.9℃ |
4 | 2016年08月13日 | 35.8℃ |
5 | 2018年08月24日 | 35.8℃ |
6 | 1994年07月16日 | 35.7℃ |
7 | 2016年08月08日 | 35.7℃ |
8 | 2016年08月14日 | 35.6℃ |
9 | 1984年08月08日 | 35.6℃ |
10 | 2010年08月15日 | 35.5℃ |
11 | 2020年08月14日 | 35.4℃ |
12 | 2006年08月17日 | 35.4℃ |
13 | 2016年08月19日 | 35.3℃ |
14 | 2018年08月03日 | 35.2℃ |
15 | 2016年08月18日 | 35.1℃ |
16 | 2010年08月19日 | 35.1℃ |
17 | 2022年06月29日 | 35.1℃ |
18 | 2006年08月14日 | 35℃ |
19 | 2019年08月13日 | 35℃ |
20 | 2016年08月21日 | 35℃ |
21 | 2016年08月23日 | 35℃ |
22 | 1983年09月03日 | 35℃ |
23 | 2016年08月12日 | 35℃ |
24 | 2018年07月26日 | 35℃ |
25 | 2021年07月27日 | 35℃ |
26 | 1994年07月24日 | 35℃ |
27 | 1991年07月23日 | 34.9℃ |
28 | 2017年07月31日 | 34.9℃ |
29 | 2001年08月02日 | 34.9℃ |
30 | 2002年08月07日 | 34.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会