02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2014年07月26日 | 37.7℃ |
2 | 2000年07月23日 | 37℃ |
3 | 2002年08月08日 | 37℃ |
4 | 1961年08月18日 | 37℃ |
5 | 2019年08月13日 | 36.9℃ |
6 | 2022年07月02日 | 36.8℃ |
7 | 2018年07月22日 | 36.8℃ |
8 | 1995年08月20日 | 36.8℃ |
9 | 2018年07月18日 | 36.7℃ |
10 | 2021年08月05日 | 36.7℃ |
11 | 2008年08月03日 | 36.7℃ |
12 | 2019年08月11日 | 36.6℃ |
13 | 1995年08月27日 | 36.5℃ |
14 | 2022年07月31日 | 36.5℃ |
15 | 1995年08月24日 | 36.5℃ |
16 | 2022年06月29日 | 36.5℃ |
17 | 1966年08月12日 | 36.4℃ |
18 | 2019年08月10日 | 36.4℃ |
19 | 2020年08月21日 | 36.3℃ |
20 | 2022年08月31日 | 36.3℃ |
21 | 2022年08月16日 | 36.2℃ |
22 | 2013年07月12日 | 36.2℃ |
23 | 2001年08月01日 | 36.2℃ |
24 | 2020年08月10日 | 36.1℃ |
25 | 2019年08月07日 | 36.1℃ |
26 | 2018年07月23日 | 36.1℃ |
27 | 2020年08月20日 | 36.1℃ |
28 | 2018年07月19日 | 36.1℃ |
29 | 2018年07月21日 | 36.1℃ |
30 | 2002年08月06日 | 36℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会