02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月08日 | 39.8℃ |
2 | 2018年07月19日 | 39.8℃ |
3 | 2018年08月05日 | 39.5℃ |
4 | 1994年08月06日 | 39.4℃ |
5 | 1994年08月05日 | 39.3℃ |
6 | 1994年08月07日 | 39.2℃ |
7 | 2018年07月18日 | 39.1℃ |
8 | 2015年08月02日 | 39.1℃ |
9 | 2013年08月11日 | 39℃ |
10 | 2018年08月03日 | 38.9℃ |
11 | 2020年08月21日 | 38.8℃ |
12 | 2018年07月23日 | 38.7℃ |
13 | 2020年08月17日 | 38.7℃ |
14 | 2018年07月15日 | 38.7℃ |
15 | 2021年08月05日 | 38.7℃ |
16 | 2019年08月10日 | 38.6℃ |
17 | 1973年08月11日 | 38.6℃ |
18 | 2018年07月20日 | 38.6℃ |
19 | 1973年08月13日 | 38.6℃ |
20 | 2022年07月02日 | 38.6℃ |
21 | 2007年08月16日 | 38.6℃ |
22 | 2020年08月20日 | 38.6℃ |
23 | 2018年07月16日 | 38.5℃ |
24 | 2018年07月25日 | 38.5℃ |
25 | 2018年07月14日 | 38.5℃ |
26 | 2015年08月01日 | 38.5℃ |
27 | 2020年08月15日 | 38.3℃ |
28 | 2020年08月19日 | 38.3℃ |
29 | 1995年08月20日 | 38.3℃ |
30 | 2022年07月01日 | 38.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会