02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年07月22日 | 38.8℃ |
2 | 2018年08月01日 | 38.6℃ |
3 | 2008年07月23日 | 38.6℃ |
4 | 2018年08月22日 | 38.3℃ |
5 | 2010年09月01日 | 38.3℃ |
6 | 1994年08月16日 | 38.3℃ |
7 | 2018年07月21日 | 38.2℃ |
8 | 2018年07月20日 | 38.2℃ |
9 | 2019年08月08日 | 38.1℃ |
10 | 2000年08月25日 | 38.1℃ |
11 | 2013年08月19日 | 38.1℃ |
12 | 2007年08月14日 | 38.1℃ |
13 | 2002年08月06日 | 38℃ |
14 | 2000年08月22日 | 38℃ |
15 | 2008年08月12日 | 37.9℃ |
16 | 2018年08月14日 | 37.9℃ |
17 | 1994年08月14日 | 37.9℃ |
18 | 2013年08月20日 | 37.9℃ |
19 | 2007年08月11日 | 37.9℃ |
20 | 2010年08月24日 | 37.9℃ |
21 | 2011年08月08日 | 37.9℃ |
22 | 2010年07月26日 | 37.8℃ |
23 | 2000年07月22日 | 37.8℃ |
24 | 2010年08月31日 | 37.8℃ |
25 | 2013年08月15日 | 37.7℃ |
26 | 2010年08月06日 | 37.7℃ |
27 | 2006年08月20日 | 37.7℃ |
28 | 2020年08月19日 | 37.7℃ |
29 | 1994年08月15日 | 37.7℃ |
30 | 2012年07月31日 | 37.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会