02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2021年08月06日 | 39.2℃ |
2 | 1994年07月23日 | 39.1℃ |
3 | 1995年08月20日 | 38.7℃ |
4 | 1994年08月10日 | 38.6℃ |
5 | 2018年07月31日 | 38.5℃ |
6 | 2010年08月06日 | 38.4℃ |
7 | 2000年07月22日 | 38.4℃ |
8 | 2022年07月02日 | 38.3℃ |
9 | 1994年08月12日 | 38.3℃ |
10 | 2019年08月13日 | 38.3℃ |
11 | 2018年07月22日 | 38.2℃ |
12 | 2018年07月21日 | 38.2℃ |
13 | 2019年08月12日 | 38.2℃ |
14 | 2016年08月07日 | 38.1℃ |
15 | 2020年08月27日 | 38.1℃ |
16 | 2018年08月23日 | 38.1℃ |
17 | 2021年08月07日 | 38.1℃ |
18 | 1994年08月11日 | 38.1℃ |
19 | 2018年07月20日 | 38℃ |
20 | 1978年08月01日 | 37.8℃ |
21 | 2019年08月14日 | 37.8℃ |
22 | 2014年07月31日 | 37.8℃ |
23 | 2017年08月05日 | 37.8℃ |
24 | 2012年08月01日 | 37.7℃ |
25 | 2010年09月04日 | 37.7℃ |
26 | 2018年08月14日 | 37.7℃ |
27 | 2012年08月04日 | 37.7℃ |
28 | 1994年08月13日 | 37.6℃ |
29 | 1978年07月28日 | 37.6℃ |
30 | 2001年08月02日 | 37.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会