02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月01日 | 38.5℃ |
2 | 2018年08月22日 | 37.9℃ |
3 | 2018年08月01日 | 37.8℃ |
4 | 2017年08月05日 | 37.7℃ |
5 | 1994年08月16日 | 37.6℃ |
6 | 1994年08月15日 | 37.6℃ |
7 | 2022年08月01日 | 37.5℃ |
8 | 2017年08月06日 | 37.5℃ |
9 | 2019年08月12日 | 37.4℃ |
10 | 2010年08月29日 | 37.4℃ |
11 | 2018年08月02日 | 37.4℃ |
12 | 1994年08月11日 | 37.3℃ |
13 | 2020年08月27日 | 37.3℃ |
14 | 1994年08月10日 | 37.3℃ |
15 | 2018年08月24日 | 37.2℃ |
16 | 2007年08月14日 | 37.2℃ |
17 | 2010年08月05日 | 37.1℃ |
18 | 2018年07月20日 | 37.1℃ |
19 | 2021年08月06日 | 37.1℃ |
20 | 1994年07月31日 | 37℃ |
21 | 2016年08月13日 | 37℃ |
22 | 1995年08月24日 | 36.9℃ |
23 | 2021年08月05日 | 36.9℃ |
24 | 2020年08月26日 | 36.9℃ |
25 | 2021年08月04日 | 36.9℃ |
26 | 1994年08月14日 | 36.8℃ |
27 | 1994年08月09日 | 36.8℃ |
28 | 1994年08月12日 | 36.7℃ |
29 | 2016年08月07日 | 36.7℃ |
30 | 2001年08月01日 | 36.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会