02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2015年08月07日 | 38.5℃ |
2 | 2013年08月11日 | 38.4℃ |
3 | 2004年07月20日 | 37.8℃ |
4 | 2001年07月24日 | 37.8℃ |
5 | 2016年08月09日 | 37.7℃ |
6 | 1994年08月03日 | 37.6℃ |
7 | 2018年07月23日 | 37.4℃ |
8 | 2013年08月10日 | 37.4℃ |
9 | 2007年08月11日 | 37.4℃ |
10 | 2010年07月21日 | 37.3℃ |
11 | 2004年07月21日 | 37.2℃ |
12 | 1994年08月04日 | 37.2℃ |
13 | 2001年07月01日 | 37.1℃ |
14 | 1995年08月04日 | 37.1℃ |
15 | 2018年08月02日 | 37℃ |
16 | 1983年08月19日 | 36.8℃ |
17 | 2018年08月27日 | 36.7℃ |
18 | 2022年06月30日 | 36.4℃ |
19 | 2011年08月12日 | 36.3℃ |
20 | 2005年07月27日 | 36.3℃ |
21 | 2017年08月25日 | 36.3℃ |
22 | 2007年08月16日 | 36.2℃ |
23 | 1995年07月25日 | 36.2℃ |
24 | 2010年08月17日 | 36.2℃ |
25 | 2010年09月04日 | 36.2℃ |
26 | 2018年08月03日 | 36.1℃ |
27 | 2010年08月31日 | 36.1℃ |
28 | 1995年08月19日 | 36℃ |
29 | 2017年08月09日 | 36℃ |
30 | 1998年07月04日 | 36℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会