02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2013年08月11日 | 37.4℃ |
2 | 2016年08月09日 | 37.4℃ |
3 | 2018年07月23日 | 37.2℃ |
4 | 1962年08月04日 | 37℃ |
5 | 2001年07月24日 | 36.9℃ |
6 | 2013年08月10日 | 36.7℃ |
7 | 2004年07月21日 | 36.5℃ |
8 | 2020年08月13日 | 36.4℃ |
9 | 1983年08月19日 | 36.3℃ |
10 | 2022年08月03日 | 36.2℃ |
11 | 1994年08月03日 | 36.2℃ |
12 | 1994年08月05日 | 36.2℃ |
13 | 2018年08月03日 | 36.1℃ |
14 | 2022年06月30日 | 36.1℃ |
15 | 2020年08月15日 | 35.9℃ |
16 | 2007年08月16日 | 35.9℃ |
17 | 1994年08月04日 | 35.9℃ |
18 | 2015年08月07日 | 35.8℃ |
19 | 2004年07月20日 | 35.8℃ |
20 | 2018年07月14日 | 35.8℃ |
21 | 1991年07月24日 | 35.7℃ |
22 | 1978年08月22日 | 35.7℃ |
23 | 2018年08月26日 | 35.7℃ |
24 | 2010年09月04日 | 35.6℃ |
25 | 2001年07月01日 | 35.6℃ |
26 | 2020年08月17日 | 35.6℃ |
27 | 1995年08月04日 | 35.6℃ |
28 | 2018年08月27日 | 35.6℃ |
29 | 2019年08月11日 | 35.6℃ |
30 | 2022年08月02日 | 35.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会