02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2004年07月20日 | 39.5℃ |
2 | 1994年08月03日 | 39.1℃ |
3 | 2018年07月23日 | 39℃ |
4 | 1996年08月15日 | 38.7℃ |
5 | 2013年08月11日 | 38.3℃ |
6 | 1984年09月03日 | 38.1℃ |
7 | 2004年07月21日 | 38.1℃ |
8 | 2001年07月24日 | 38.1℃ |
9 | 2000年09月02日 | 37.8℃ |
10 | 2015年08月07日 | 37.7℃ |
11 | 2016年08月09日 | 37.7℃ |
12 | 1997年07月05日 | 37.7℃ |
13 | 1962年08月04日 | 37.6℃ |
14 | 1961年07月15日 | 37.5℃ |
15 | 2007年08月17日 | 37.5℃ |
16 | 2013年08月10日 | 37.4℃ |
17 | 2018年08月02日 | 37.3℃ |
18 | 1987年07月24日 | 37.3℃ |
19 | 2020年08月11日 | 37.3℃ |
20 | 1963年08月13日 | 37.2℃ |
21 | 2010年08月17日 | 37.2℃ |
22 | 1967年08月11日 | 37.2℃ |
23 | 1983年08月19日 | 37.1℃ |
24 | 1962年08月21日 | 37.1℃ |
25 | 2017年08月09日 | 37.1℃ |
26 | 2007年08月16日 | 37℃ |
27 | 2022年07月01日 | 37℃ |
28 | 2007年08月22日 | 37℃ |
29 | 2013年08月30日 | 36.8℃ |
30 | 2021年08月10日 | 36.8℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会