02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1995年08月28日 | 38.7℃ |
2 | 1995年08月10日 | 38.5℃ |
3 | 1991年07月24日 | 38.4℃ |
4 | 1991年06月27日 | 38.3℃ |
5 | 1972年08月03日 | 38.1℃ |
6 | 1990年07月19日 | 38℃ |
7 | 2017年08月26日 | 38℃ |
8 | 1965年07月30日 | 37.9℃ |
9 | 1998年07月04日 | 37.9℃ |
10 | 2004年07月13日 | 37.9℃ |
11 | 2001年07月01日 | 37.8℃ |
12 | 2001年07月06日 | 37.8℃ |
13 | 1997年07月04日 | 37.8℃ |
14 | 1998年08月17日 | 37.7℃ |
15 | 1962年08月04日 | 37.7℃ |
16 | 1963年08月23日 | 37.7℃ |
17 | 1976年08月14日 | 37.7℃ |
18 | 1997年07月05日 | 37.5℃ |
19 | 1990年06月22日 | 37.5℃ |
20 | 2004年07月17日 | 37.3℃ |
21 | 2020年08月09日 | 37.2℃ |
22 | 2004年07月16日 | 37.1℃ |
23 | 1987年08月26日 | 37.1℃ |
24 | 2005年06月28日 | 37.1℃ |
25 | 1995年09月11日 | 37.1℃ |
26 | 2020年08月07日 | 37.1℃ |
27 | 1990年08月04日 | 37℃ |
28 | 1984年09月03日 | 37℃ |
29 | 1991年07月11日 | 37℃ |
30 | 1987年08月21日 | 36.8℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会