02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月05日 | 39.5℃ |
2 | 2000年07月22日 | 39.1℃ |
3 | 2001年08月01日 | 38.9℃ |
4 | 2013年08月11日 | 38.5℃ |
5 | 2018年08月02日 | 38.5℃ |
6 | 2018年07月22日 | 38.5℃ |
7 | 2013年08月10日 | 38.3℃ |
8 | 1994年08月02日 | 38.2℃ |
9 | 2018年08月03日 | 38.1℃ |
10 | 2007年08月16日 | 38.1℃ |
11 | 2010年07月22日 | 37.9℃ |
12 | 1994年07月15日 | 37.9℃ |
13 | 1995年08月04日 | 37.8℃ |
14 | 2020年08月17日 | 37.8℃ |
15 | 1995年08月09日 | 37.8℃ |
16 | 1994年08月04日 | 37.8℃ |
17 | 2001年07月04日 | 37.8℃ |
18 | 2020年08月15日 | 37.8℃ |
19 | 2013年07月12日 | 37.7℃ |
20 | 2010年09月04日 | 37.7℃ |
21 | 2013年07月10日 | 37.7℃ |
22 | 2021年08月08日 | 37.7℃ |
23 | 2018年07月23日 | 37.7℃ |
24 | 2022年08月03日 | 37.5℃ |
25 | 2013年07月11日 | 37.5℃ |
26 | 1992年07月23日 | 37.5℃ |
27 | 2013年08月12日 | 37.5℃ |
28 | 2010年07月23日 | 37.5℃ |
29 | 2019年08月01日 | 37.4℃ |
30 | 1973年08月10日 | 37.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会