02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1962年08月04日 | 35.3℃ |
2 | 2004年08月20日 | 35.2℃ |
3 | 1978年08月24日 | 35℃ |
4 | 2007年08月16日 | 34.9℃ |
5 | 2005年07月27日 | 34.8℃ |
6 | 2013年08月11日 | 34.6℃ |
7 | 2004年07月20日 | 34.5℃ |
8 | 2010年08月16日 | 34.3℃ |
9 | 1995年08月28日 | 34℃ |
10 | 1987年07月29日 | 33.8℃ |
11 | 2000年09月03日 | 33.7℃ |
12 | 1979年09月05日 | 33.6℃ |
13 | 2018年07月23日 | 33.5℃ |
14 | 2013年09月01日 | 33.5℃ |
15 | 1999年08月23日 | 33.4℃ |
16 | 2020年09月04日 | 33.4℃ |
17 | 1967年08月05日 | 33.4℃ |
18 | 2022年08月01日 | 33.4℃ |
19 | 1994年08月04日 | 33.3℃ |
20 | 2017年08月25日 | 33.3℃ |
21 | 2011年08月17日 | 33.3℃ |
22 | 2016年08月09日 | 33.2℃ |
23 | 2013年08月10日 | 33.1℃ |
24 | 1996年08月16日 | 33.1℃ |
25 | 2014年08月02日 | 33.1℃ |
26 | 2022年08月02日 | 33.1℃ |
27 | 2018年08月26日 | 33.1℃ |
28 | 2018年08月01日 | 33℃ |
29 | 2008年08月07日 | 33℃ |
30 | 2017年08月24日 | 33℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会