02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2013年08月10日 | 40.7℃ |
2 | 2013年08月11日 | 40.6℃ |
3 | 2004年07月21日 | 40.4℃ |
4 | 2018年07月23日 | 40.3℃ |
5 | 2004年07月20日 | 39.9℃ |
6 | 1994年08月04日 | 39.8℃ |
7 | 1994年08月02日 | 39.7℃ |
8 | 2001年07月24日 | 39.7℃ |
9 | 2022年08月02日 | 39.5℃ |
10 | 2020年08月15日 | 39.3℃ |
11 | 1990年07月19日 | 39.3℃ |
12 | 1994年07月05日 | 39.3℃ |
13 | 2020年08月16日 | 39.2℃ |
14 | 2013年08月12日 | 39.1℃ |
15 | 2013年07月12日 | 38.9℃ |
16 | 2001年07月04日 | 38.9℃ |
17 | 1995年08月04日 | 38.8℃ |
18 | 2018年08月02日 | 38.7℃ |
19 | 2013年07月10日 | 38.7℃ |
20 | 2007年08月15日 | 38.7℃ |
21 | 2013年08月09日 | 38.7℃ |
22 | 2013年07月11日 | 38.6℃ |
23 | 2018年07月24日 | 38.5℃ |
24 | 2022年07月01日 | 38.5℃ |
25 | 2013年08月07日 | 38.5℃ |
26 | 2016年08月09日 | 38.5℃ |
27 | 2001年07月14日 | 38.5℃ |
28 | 2004年07月13日 | 38.4℃ |
29 | 2020年08月20日 | 38.4℃ |
30 | 1994年08月03日 | 38.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会