02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年08月03日 | 40.3℃ |
2 | 2018年08月05日 | 39.9℃ |
3 | 1994年08月05日 | 39.8℃ |
4 | 1994年08月07日 | 39.7℃ |
5 | 2018年07月23日 | 39.6℃ |
6 | 2018年08月02日 | 39.6℃ |
7 | 2018年07月22日 | 39.5℃ |
8 | 2007年08月16日 | 39.4℃ |
9 | 2018年08月06日 | 39.4℃ |
10 | 2001年08月01日 | 39.3℃ |
11 | 2018年07月18日 | 39.2℃ |
12 | 1995年08月20日 | 38.9℃ |
13 | 1995年08月26日 | 38.9℃ |
14 | 2018年07月24日 | 38.6℃ |
15 | 2007年08月17日 | 38.5℃ |
16 | 2013年08月22日 | 38.4℃ |
17 | 2022年07月01日 | 38.4℃ |
18 | 1995年08月19日 | 38.4℃ |
19 | 2015年08月01日 | 38.4℃ |
20 | 1995年08月05日 | 38.3℃ |
21 | 2018年08月08日 | 38.3℃ |
22 | 1983年08月15日 | 38.2℃ |
23 | 2018年08月11日 | 38.2℃ |
24 | 1994年08月04日 | 38.2℃ |
25 | 2018年08月09日 | 38.2℃ |
26 | 2002年08月06日 | 38.2℃ |
27 | 2014年07月25日 | 38.2℃ |
28 | 2020年08月16日 | 38.2℃ |
29 | 1994年08月02日 | 38.1℃ |
30 | 2020年08月17日 | 38.1℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会