02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2007年08月16日 | 39.8℃ |
2 | 2001年08月01日 | 39.7℃ |
3 | 1994年08月07日 | 39.7℃ |
4 | 2018年07月18日 | 39.6℃ |
5 | 1983年08月15日 | 39.4℃ |
6 | 2018年08月06日 | 39.3℃ |
7 | 2020年08月17日 | 39.2℃ |
8 | 1994年08月08日 | 39.1℃ |
9 | 2018年08月05日 | 39.1℃ |
10 | 2018年07月23日 | 39.1℃ |
11 | 2018年08月02日 | 39℃ |
12 | 2021年08月08日 | 39℃ |
13 | 1994年07月15日 | 39℃ |
14 | 2018年07月16日 | 39℃ |
15 | 1995年08月08日 | 38.9℃ |
16 | 2018年08月03日 | 38.9℃ |
17 | 2018年07月22日 | 38.8℃ |
18 | 1994年08月04日 | 38.7℃ |
19 | 2015年08月01日 | 38.7℃ |
20 | 2000年07月22日 | 38.7℃ |
21 | 2004年07月29日 | 38.7℃ |
22 | 1995年08月20日 | 38.6℃ |
23 | 1994年08月05日 | 38.6℃ |
24 | 2019年08月02日 | 38.5℃ |
25 | 1995年08月26日 | 38.5℃ |
26 | 2016年08月08日 | 38.5℃ |
27 | 1995年08月04日 | 38.5℃ |
28 | 1995年08月19日 | 38.4℃ |
29 | 2006年08月11日 | 38.4℃ |
30 | 2004年07月28日 | 38.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会