02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1997年07月05日 | 38.4℃ |
2 | 1996年08月15日 | 38.4℃ |
3 | 2018年08月25日 | 37.6℃ |
4 | 2020年08月11日 | 37.6℃ |
5 | 2021年08月10日 | 37.4℃ |
6 | 2022年08月02日 | 37.1℃ |
7 | 2018年08月26日 | 37℃ |
8 | 2007年08月16日 | 37℃ |
9 | 2016年08月09日 | 36.9℃ |
10 | 2000年09月02日 | 36.8℃ |
11 | 2007年08月15日 | 36.6℃ |
12 | 1962年08月04日 | 36.6℃ |
13 | 2002年08月11日 | 36.6℃ |
14 | 1967年08月11日 | 36.6℃ |
15 | 2011年08月10日 | 36.5℃ |
16 | 2015年08月05日 | 36.5℃ |
17 | 2018年08月22日 | 36.5℃ |
18 | 2004年08月20日 | 36.4℃ |
19 | 2020年08月29日 | 36.4℃ |
20 | 2011年08月18日 | 36.4℃ |
21 | 2022年08月01日 | 36.4℃ |
22 | 1994年08月03日 | 36.4℃ |
23 | 2011年07月18日 | 36.4℃ |
24 | 2018年08月05日 | 36.3℃ |
25 | 2019年08月06日 | 36.3℃ |
26 | 2013年08月30日 | 36.3℃ |
27 | 2011年07月17日 | 36.3℃ |
28 | 2012年07月17日 | 36.3℃ |
29 | 2001年07月13日 | 36.2℃ |
30 | 2002年08月08日 | 36.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会