02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年07月23日 | 41.1℃ |
2 | 2007年08月16日 | 40.9℃ |
3 | 2022年07月01日 | 40℃ |
4 | 1997年07月05日 | 39.9℃ |
5 | 2011年06月24日 | 39.8℃ |
6 | 2000年09月02日 | 39.7℃ |
7 | 2020年08月11日 | 39.6℃ |
8 | 2001年07月13日 | 39.6℃ |
9 | 2022年06月30日 | 39.5℃ |
10 | 2007年08月15日 | 39.4℃ |
11 | 2013年08月10日 | 39.3℃ |
12 | 2004年07月20日 | 39.2℃ |
13 | 2022年06月29日 | 39.1℃ |
14 | 1987年07月24日 | 39.1℃ |
15 | 1995年08月04日 | 39℃ |
16 | 2018年07月18日 | 38.9℃ |
17 | 2022年08月03日 | 38.9℃ |
18 | 1996年08月15日 | 38.9℃ |
19 | 2022年08月02日 | 38.9℃ |
20 | 1990年07月19日 | 38.9℃ |
21 | 2014年08月05日 | 38.8℃ |
22 | 2018年08月03日 | 38.7℃ |
23 | 1997年08月10日 | 38.7℃ |
24 | 1973年08月19日 | 38.7℃ |
25 | 2001年07月12日 | 38.7℃ |
26 | 1997年07月06日 | 38.7℃ |
27 | 1994年08月02日 | 38.7℃ |
28 | 2013年08月11日 | 38.6℃ |
29 | 2018年08月05日 | 38.6℃ |
30 | 2015年08月07日 | 38.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会