02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2001年07月24日 | 40℃ |
2 | 2020年08月11日 | 39.8℃ |
3 | 2022年06月25日 | 39.5℃ |
4 | 1997年07月05日 | 39.5℃ |
5 | 2022年06月29日 | 39.4℃ |
6 | 1997年08月10日 | 39.1℃ |
7 | 2018年08月05日 | 39.1℃ |
8 | 1987年07月24日 | 39.1℃ |
9 | 2018年07月23日 | 39℃ |
10 | 1997年07月06日 | 39℃ |
11 | 2019年08月08日 | 38.9℃ |
12 | 2013年08月11日 | 38.9℃ |
13 | 1987年07月23日 | 38.9℃ |
14 | 2022年07月01日 | 38.9℃ |
15 | 2022年06月30日 | 38.9℃ |
16 | 2007年08月15日 | 38.8℃ |
17 | 2014年08月05日 | 38.8℃ |
18 | 2001年07月13日 | 38.8℃ |
19 | 2015年08月07日 | 38.8℃ |
20 | 1994年07月05日 | 38.7℃ |
21 | 1998年07月03日 | 38.7℃ |
22 | 1990年07月19日 | 38.7℃ |
23 | 1996年07月18日 | 38.6℃ |
24 | 1998年07月04日 | 38.6℃ |
25 | 2018年07月16日 | 38.5℃ |
26 | 2010年07月21日 | 38.5℃ |
27 | 2002年08月01日 | 38.5℃ |
28 | 2019年08月09日 | 38.5℃ |
29 | 2007年08月22日 | 38.5℃ |
30 | 1995年07月28日 | 38.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会