02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2022年08月01日 | 38.3℃ |
2 | 2018年07月29日 | 37.7℃ |
3 | 2020年09月02日 | 37.7℃ |
4 | 2018年08月14日 | 37.6℃ |
5 | 2014年07月26日 | 37.5℃ |
6 | 1996年07月19日 | 37.5℃ |
7 | 1995年08月20日 | 37.4℃ |
8 | 2018年08月05日 | 37.4℃ |
9 | 2019年08月07日 | 37.3℃ |
10 | 2011年08月08日 | 37.3℃ |
11 | 2020年08月10日 | 37.3℃ |
12 | 2018年07月20日 | 37.1℃ |
13 | 2010年08月29日 | 37.1℃ |
14 | 2018年07月30日 | 37.1℃ |
15 | 1985年08月17日 | 37.1℃ |
16 | 1962年07月27日 | 37℃ |
17 | 2019年08月08日 | 37℃ |
18 | 2018年07月15日 | 37℃ |
19 | 1995年08月24日 | 36.9℃ |
20 | 2022年07月31日 | 36.9℃ |
21 | 2010年08月06日 | 36.9℃ |
22 | 2019年08月12日 | 36.9℃ |
23 | 2018年07月21日 | 36.9℃ |
24 | 2000年07月23日 | 36.9℃ |
25 | 2017年08月06日 | 36.9℃ |
26 | 2020年08月11日 | 36.9℃ |
27 | 2020年08月20日 | 36.8℃ |
28 | 2019年08月09日 | 36.8℃ |
29 | 2020年08月26日 | 36.8℃ |
30 | 2018年08月22日 | 36.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会