02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1997年07月05日 | 38.7℃ |
2 | 2001年07月13日 | 38.2℃ |
3 | 1997年07月06日 | 37.7℃ |
4 | 2022年06月25日 | 37.6℃ |
5 | 1996年08月15日 | 37.5℃ |
6 | 2020年08月11日 | 37.5℃ |
7 | 2011年06月24日 | 37.5℃ |
8 | 2014年08月05日 | 37.3℃ |
9 | 1997年08月10日 | 37.2℃ |
10 | 2010年07月21日 | 37.2℃ |
11 | 2001年07月12日 | 37.1℃ |
12 | 2022年07月01日 | 37.1℃ |
13 | 2004年07月20日 | 37.1℃ |
14 | 2022年06月29日 | 37℃ |
15 | 2007年08月16日 | 37℃ |
16 | 2014年08月06日 | 37℃ |
17 | 2007年08月15日 | 36.9℃ |
18 | 2013年08月11日 | 36.9℃ |
19 | 2002年08月01日 | 36.9℃ |
20 | 1987年07月24日 | 36.9℃ |
21 | 2022年08月02日 | 36.9℃ |
22 | 2018年07月18日 | 36.9℃ |
23 | 2022年07月02日 | 36.8℃ |
24 | 2022年08月09日 | 36.8℃ |
25 | 2022年06月27日 | 36.7℃ |
26 | 2018年07月23日 | 36.7℃ |
27 | 2007年08月11日 | 36.6℃ |
28 | 2022年06月30日 | 36.6℃ |
29 | 2021年08月10日 | 36.6℃ |
30 | 1999年08月18日 | 36.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会