02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月16日 | 38.7℃ |
2 | 2018年08月22日 | 38.5℃ |
3 | 1994年08月14日 | 38.2℃ |
4 | 2018年08月21日 | 37.7℃ |
5 | 2014年07月26日 | 37.7℃ |
6 | 2018年08月05日 | 37.5℃ |
7 | 2021年08月06日 | 37.3℃ |
8 | 2020年08月11日 | 37.2℃ |
9 | 1994年08月15日 | 37.1℃ |
10 | 2018年08月23日 | 37℃ |
11 | 2007年08月14日 | 36.9℃ |
12 | 2000年07月23日 | 36.9℃ |
13 | 1994年08月11日 | 36.8℃ |
14 | 1994年08月07日 | 36.7℃ |
15 | 2022年07月02日 | 36.6℃ |
16 | 1962年08月02日 | 36.6℃ |
17 | 2020年08月10日 | 36.6℃ |
18 | 1978年08月02日 | 36.5℃ |
19 | 2018年07月31日 | 36.5℃ |
20 | 2006年08月19日 | 36.5℃ |
21 | 2019年08月04日 | 36.5℃ |
22 | 1985年08月15日 | 36.5℃ |
23 | 2015年07月21日 | 36.5℃ |
24 | 2011年08月10日 | 36.5℃ |
25 | 1994年07月30日 | 36.4℃ |
26 | 2015年07月14日 | 36.4℃ |
27 | 1994年08月12日 | 36.4℃ |
28 | 1999年07月31日 | 36.4℃ |
29 | 1994年08月02日 | 36.4℃ |
30 | 1994年08月13日 | 36.4℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会