02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月14日 | 39.5℃ |
2 | 2018年08月22日 | 39.5℃ |
3 | 2020年08月11日 | 38.9℃ |
4 | 1999年07月31日 | 38.8℃ |
5 | 2000年08月01日 | 38.8℃ |
6 | 1994年08月13日 | 38.5℃ |
7 | 2007年08月02日 | 38.5℃ |
8 | 2020年08月10日 | 38.4℃ |
9 | 2000年07月31日 | 38.4℃ |
10 | 1999年08月02日 | 38.3℃ |
11 | 2002年09月01日 | 38.3℃ |
12 | 2018年08月15日 | 38.3℃ |
13 | 1978年08月02日 | 38.3℃ |
14 | 2020年09月03日 | 38.2℃ |
15 | 1999年08月01日 | 38.1℃ |
16 | 2014年07月26日 | 38℃ |
17 | 2022年08月11日 | 37.7℃ |
18 | 2010年08月05日 | 37.6℃ |
19 | 2018年08月05日 | 37.6℃ |
20 | 2022年08月09日 | 37.5℃ |
21 | 2020年08月06日 | 37.5℃ |
22 | 2013年08月19日 | 37.5℃ |
23 | 2000年08月21日 | 37.4℃ |
24 | 2000年07月30日 | 37.4℃ |
25 | 2004年07月24日 | 37.4℃ |
26 | 2004年08月02日 | 37.4℃ |
27 | 2002年08月10日 | 37.4℃ |
28 | 2010年08月24日 | 37.3℃ |
29 | 2017年07月11日 | 37.3℃ |
30 | 1965年08月06日 | 37.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会