02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2022年09月06日 | 38.5℃ |
2 | 1985年09月01日 | 38℃ |
3 | 1978年08月02日 | 38℃ |
4 | 1994年08月14日 | 38℃ |
5 | 2019年08月15日 | 37.7℃ |
6 | 2004年08月19日 | 37.7℃ |
7 | 1965年08月06日 | 37.5℃ |
8 | 2002年09月01日 | 37.5℃ |
9 | 2004年08月02日 | 37.4℃ |
10 | 2015年07月13日 | 37.4℃ |
11 | 2000年07月31日 | 37.3℃ |
12 | 2014年08月05日 | 37.3℃ |
13 | 2020年08月11日 | 37.3℃ |
14 | 1971年08月05日 | 37.2℃ |
15 | 1990年08月22日 | 37.2℃ |
16 | 1971年08月04日 | 37.1℃ |
17 | 2000年08月21日 | 37℃ |
18 | 2016年07月02日 | 37℃ |
19 | 2018年08月15日 | 36.9℃ |
20 | 1962年08月03日 | 36.9℃ |
21 | 2002年08月10日 | 36.9℃ |
22 | 1983年08月29日 | 36.9℃ |
23 | 1999年07月30日 | 36.9℃ |
24 | 1980年09月11日 | 36.9℃ |
25 | 1986年08月29日 | 36.8℃ |
26 | 1997年08月09日 | 36.8℃ |
27 | 2012年07月16日 | 36.8℃ |
28 | 1963年07月27日 | 36.7℃ |
29 | 2022年08月11日 | 36.7℃ |
30 | 2000年07月30日 | 36.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会