02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年08月23日 | 39.9℃ |
2 | 2019年08月15日 | 39.2℃ |
3 | 2020年09月03日 | 38.8℃ |
4 | 2019年08月14日 | 38.6℃ |
5 | 1978年08月03日 | 38.5℃ |
6 | 2018年07月29日 | 38.4℃ |
7 | 2021年08月07日 | 38.2℃ |
8 | 1999年08月06日 | 38.2℃ |
9 | 1994年08月11日 | 38.1℃ |
10 | 2006年08月17日 | 38℃ |
11 | 1999年08月07日 | 37.9℃ |
12 | 1990年08月22日 | 37.8℃ |
13 | 1971年08月06日 | 37.7℃ |
14 | 1997年07月27日 | 37.5℃ |
15 | 1994年08月12日 | 37.5℃ |
16 | 2021年08月03日 | 37.4℃ |
17 | 2011年07月20日 | 37.3℃ |
18 | 2000年08月31日 | 37.3℃ |
19 | 1962年08月03日 | 37.2℃ |
20 | 1965年08月06日 | 37.1℃ |
21 | 1999年08月08日 | 37.1℃ |
22 | 1986年08月29日 | 37.1℃ |
23 | 2003年09月13日 | 37.1℃ |
24 | 2002年08月10日 | 37℃ |
25 | 1999年08月03日 | 37℃ |
26 | 2004年07月30日 | 37℃ |
27 | 2002年09月01日 | 37℃ |
28 | 2000年08月21日 | 36.9℃ |
29 | 2000年07月31日 | 36.9℃ |
30 | 2004年07月05日 | 36.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会