02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2015年07月14日 | 39℃ |
2 | 2015年08月05日 | 38.9℃ |
3 | 1994年08月15日 | 38.8℃ |
4 | 1994年08月08日 | 38.6℃ |
5 | 2015年08月02日 | 38.5℃ |
6 | 1994年08月07日 | 38.4℃ |
7 | 2021年08月04日 | 38.4℃ |
8 | 2018年08月22日 | 38.3℃ |
9 | 2002年08月08日 | 38.2℃ |
10 | 2020年08月11日 | 38.2℃ |
11 | 2018年08月01日 | 38.1℃ |
12 | 2018年07月20日 | 38.1℃ |
13 | 2020年08月29日 | 38℃ |
14 | 2022年07月02日 | 37.8℃ |
15 | 2014年07月26日 | 37.7℃ |
16 | 2012年08月02日 | 37.7℃ |
17 | 2017年07月10日 | 37.7℃ |
18 | 2000年07月23日 | 37.7℃ |
19 | 2010年08月24日 | 37.6℃ |
20 | 2020年08月20日 | 37.6℃ |
21 | 2022年07月31日 | 37.6℃ |
22 | 2012年08月21日 | 37.6℃ |
23 | 2018年07月22日 | 37.5℃ |
24 | 1985年08月18日 | 37.5℃ |
25 | 1973年08月12日 | 37.4℃ |
26 | 2015年08月06日 | 37.4℃ |
27 | 1994年07月15日 | 37.4℃ |
28 | 2010年09月06日 | 37.3℃ |
29 | 1992年07月30日 | 37.3℃ |
30 | 1984年08月17日 | 37.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会