02月07日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年08月01日 | 37.3℃ |
2 | 2007年08月15日 | 37.2℃ |
3 | 2018年07月22日 | 36.7℃ |
4 | 1961年07月26日 | 36.6℃ |
5 | 2015年08月05日 | 36.6℃ |
6 | 2022年07月31日 | 36.5℃ |
7 | 2022年08月02日 | 36.2℃ |
8 | 1992年07月30日 | 36.2℃ |
9 | 2022年08月09日 | 36.2℃ |
10 | 2015年08月06日 | 36.1℃ |
11 | 2002年08月01日 | 36.1℃ |
12 | 2019年07月31日 | 36.1℃ |
13 | 1995年07月30日 | 36.1℃ |
14 | 1985年09月01日 | 36℃ |
15 | 1994年08月04日 | 35.9℃ |
16 | 1973年08月19日 | 35.9℃ |
17 | 1978年08月04日 | 35.7℃ |
18 | 2001年07月23日 | 35.6℃ |
19 | 1990年08月15日 | 35.6℃ |
20 | 2013年08月10日 | 35.6℃ |
21 | 1987年07月24日 | 35.6℃ |
22 | 2020年08月15日 | 35.5℃ |
23 | 2010年09月03日 | 35.5℃ |
24 | 2014年08月20日 | 35.4℃ |
25 | 2011年08月16日 | 35.4℃ |
26 | 1968年07月20日 | 35.4℃ |
27 | 2020年08月29日 | 35.3℃ |
28 | 2016年08月21日 | 35.3℃ |
29 | 2015年08月07日 | 35.3℃ |
30 | 2001年07月24日 | 35.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会