02月07日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年08月23日 | 39℃ |
2 | 1994年08月13日 | 38.9℃ |
3 | 1962年08月03日 | 38.8℃ |
4 | 1978年08月02日 | 38.4℃ |
5 | 1994年08月12日 | 38.2℃ |
6 | 2015年07月14日 | 37.9℃ |
7 | 1999年07月27日 | 37.8℃ |
8 | 1994年08月14日 | 37.8℃ |
9 | 1978年08月03日 | 37.7℃ |
10 | 1994年08月11日 | 37.6℃ |
11 | 2018年06月29日 | 37.5℃ |
12 | 2014年07月26日 | 37.5℃ |
13 | 2021年08月03日 | 37.5℃ |
14 | 1994年08月10日 | 37.5℃ |
15 | 2018年07月20日 | 37.5℃ |
16 | 2002年07月26日 | 37.4℃ |
17 | 1997年08月09日 | 37.3℃ |
18 | 2000年07月23日 | 37.3℃ |
19 | 2012年08月02日 | 37.2℃ |
20 | 1961年07月29日 | 37.2℃ |
21 | 2010年08月06日 | 37.2℃ |
22 | 2015年07月13日 | 37.2℃ |
23 | 2007年08月02日 | 37.2℃ |
24 | 2020年08月20日 | 37℃ |
25 | 1999年07月31日 | 37℃ |
26 | 2018年07月15日 | 37℃ |
27 | 1973年08月18日 | 36.9℃ |
28 | 2021年07月21日 | 36.9℃ |
29 | 2020年08月11日 | 36.9℃ |
30 | 1979年08月27日 | 36.8℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会