02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1978年08月02日 | 36.6℃ |
2 | 2007年08月14日 | 36.4℃ |
3 | 1994年08月09日 | 36.3℃ |
4 | 2018年08月23日 | 36.3℃ |
5 | 2021年07月18日 | 36.2℃ |
6 | 2000年08月01日 | 36.2℃ |
7 | 2019年08月06日 | 35.9℃ |
8 | 2021年07月19日 | 35.8℃ |
9 | 2010年08月06日 | 35.8℃ |
10 | 1970年07月25日 | 35.7℃ |
11 | 1985年07月28日 | 35.7℃ |
12 | 1994年08月14日 | 35.6℃ |
13 | 2007年08月12日 | 35.5℃ |
14 | 2018年07月31日 | 35.5℃ |
15 | 2015年07月22日 | 35.5℃ |
16 | 2005年08月06日 | 35.5℃ |
17 | 2021年07月20日 | 35.5℃ |
18 | 2010年08月05日 | 35.5℃ |
19 | 1978年07月26日 | 35.4℃ |
20 | 2019年08月07日 | 35.4℃ |
21 | 2012年08月22日 | 35.4℃ |
22 | 2012年08月21日 | 35.4℃ |
23 | 2021年08月05日 | 35.4℃ |
24 | 1999年07月27日 | 35.3℃ |
25 | 2012年08月23日 | 35.3℃ |
26 | 2012年07月31日 | 35.3℃ |
27 | 1978年07月30日 | 35.3℃ |
28 | 1999年08月18日 | 35.2℃ |
29 | 1994年08月13日 | 35.2℃ |
30 | 2006年08月08日 | 35.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会