02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1978年08月03日 | 38.2℃ |
2 | 2000年07月31日 | 37.9℃ |
3 | 2018年08月23日 | 37.6℃ |
4 | 2016年08月07日 | 37.6℃ |
5 | 1999年08月10日 | 37℃ |
6 | 2007年08月03日 | 37℃ |
7 | 2019年08月15日 | 36.8℃ |
8 | 2006年08月17日 | 36.7℃ |
9 | 2021年08月07日 | 36.5℃ |
10 | 1999年07月27日 | 36.4℃ |
11 | 2004年07月31日 | 36.4℃ |
12 | 2004年07月30日 | 36.4℃ |
13 | 1999年08月07日 | 36.4℃ |
14 | 2015年07月13日 | 36.3℃ |
15 | 1999年08月09日 | 36.2℃ |
16 | 2018年07月30日 | 36.2℃ |
17 | 2020年09月07日 | 36.1℃ |
18 | 1990年08月22日 | 36.1℃ |
19 | 2021年08月08日 | 36.1℃ |
20 | 2016年08月08日 | 36.1℃ |
21 | 2012年09月18日 | 36.1℃ |
22 | 1971年08月06日 | 36℃ |
23 | 1999年08月19日 | 36℃ |
24 | 2020年09月03日 | 36℃ |
25 | 2018年08月09日 | 35.9℃ |
26 | 1999年08月03日 | 35.8℃ |
27 | 1999年08月04日 | 35.8℃ |
28 | 1976年07月25日 | 35.7℃ |
29 | 1999年08月08日 | 35.7℃ |
30 | 1984年08月15日 | 35.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会