02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月12日 | 36.7℃ |
2 | 2010年08月06日 | 36.6℃ |
3 | 1999年08月10日 | 36.6℃ |
4 | 2015年08月05日 | 36.5℃ |
5 | 2012年09月18日 | 36.1℃ |
6 | 2017年07月21日 | 35.9℃ |
7 | 2020年09月08日 | 35.7℃ |
8 | 2020年09月03日 | 35.7℃ |
9 | 1994年08月07日 | 35.6℃ |
10 | 1985年08月11日 | 35.6℃ |
11 | 2011年09月03日 | 35.6℃ |
12 | 2019年08月02日 | 35.5℃ |
13 | 1972年08月06日 | 35.5℃ |
14 | 2012年07月31日 | 35.4℃ |
15 | 1986年07月31日 | 35.1℃ |
16 | 1975年08月01日 | 35℃ |
17 | 2011年08月14日 | 34.9℃ |
18 | 1994年08月08日 | 34.9℃ |
19 | 1994年07月14日 | 34.9℃ |
20 | 2022年09月06日 | 34.8℃ |
21 | 1999年08月01日 | 34.8℃ |
22 | 1979年08月18日 | 34.8℃ |
23 | 1997年08月03日 | 34.8℃ |
24 | 2012年09月01日 | 34.8℃ |
25 | 2004年07月25日 | 34.8℃ |
26 | 2012年08月30日 | 34.7℃ |
27 | 2004年07月31日 | 34.7℃ |
28 | 2011年08月11日 | 34.7℃ |
29 | 2013年08月15日 | 34.7℃ |
30 | 2019年08月01日 | 34.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会