02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2021年08月07日 | 33.9℃ |
2 | 1999年08月04日 | 33.6℃ |
3 | 1985年08月09日 | 33.5℃ |
4 | 2007年08月14日 | 33℃ |
5 | 2010年08月06日 | 33℃ |
6 | 2021年08月06日 | 32.9℃ |
7 | 2016年08月07日 | 32.7℃ |
8 | 2020年08月29日 | 32.7℃ |
9 | 1976年07月26日 | 32.6℃ |
10 | 1987年08月31日 | 32.6℃ |
11 | 2012年09月18日 | 32.6℃ |
12 | 2011年08月11日 | 32.5℃ |
13 | 2021年07月20日 | 32.5℃ |
14 | 1999年08月09日 | 32.5℃ |
15 | 2017年07月21日 | 32.4℃ |
16 | 2000年07月30日 | 32.3℃ |
17 | 2021年07月19日 | 32.3℃ |
18 | 1975年08月01日 | 32.3℃ |
19 | 1999年08月03日 | 32.2℃ |
20 | 1978年08月03日 | 32.2℃ |
21 | 2004年08月01日 | 32.2℃ |
22 | 2000年08月01日 | 32.2℃ |
23 | 1994年08月10日 | 32℃ |
24 | 2011年09月03日 | 32℃ |
25 | 1999年08月08日 | 32℃ |
26 | 2012年08月31日 | 32℃ |
27 | 2012年07月31日 | 32℃ |
28 | 2004年07月31日 | 31.9℃ |
29 | 2021年08月05日 | 31.9℃ |
30 | 2021年07月30日 | 31.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会