02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年08月07日 | 37.6℃ |
2 | 2000年07月31日 | 37℃ |
3 | 2020年08月11日 | 36.5℃ |
4 | 2004年07月24日 | 35.8℃ |
5 | 2010年08月06日 | 35.5℃ |
6 | 1999年08月01日 | 35.5℃ |
7 | 2019年05月26日 | 35.4℃ |
8 | 1999年08月03日 | 35.3℃ |
9 | 2018年07月29日 | 35.2℃ |
10 | 2021年07月28日 | 35.1℃ |
11 | 2017年07月13日 | 35.1℃ |
12 | 1999年07月28日 | 35.1℃ |
13 | 1978年07月11日 | 35℃ |
14 | 1975年08月02日 | 34.8℃ |
15 | 1999年08月17日 | 34.8℃ |
16 | 2018年07月30日 | 34.3℃ |
17 | 1978年07月29日 | 34.2℃ |
18 | 1968年07月26日 | 34.1℃ |
19 | 2007年08月15日 | 34℃ |
20 | 1971年08月05日 | 33.9℃ |
21 | 1970年07月26日 | 33.9℃ |
22 | 1994年07月14日 | 33.9℃ |
23 | 1990年08月04日 | 33.8℃ |
24 | 2015年07月14日 | 33.8℃ |
25 | 2004年08月09日 | 33.8℃ |
26 | 2012年08月21日 | 33.6℃ |
27 | 1989年08月22日 | 33.6℃ |
28 | 2012年08月30日 | 33.6℃ |
29 | 1970年07月30日 | 33.5℃ |
30 | 2011年08月11日 | 33.5℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会