02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2021年08月07日 | 37.9℃ |
2 | 2021年07月31日 | 37.6℃ |
3 | 2021年07月28日 | 36.7℃ |
4 | 2021年08月06日 | 36.5℃ |
5 | 2021年07月27日 | 36.2℃ |
6 | 1989年08月07日 | 36℃ |
7 | 2014年06月04日 | 35.9℃ |
8 | 2021年07月26日 | 35.5℃ |
9 | 2021年08月03日 | 35.5℃ |
10 | 1978年08月03日 | 35.5℃ |
11 | 1984年08月16日 | 35.4℃ |
12 | 2000年08月01日 | 35.3℃ |
13 | 2021年07月30日 | 35.1℃ |
14 | 2021年07月24日 | 35.1℃ |
15 | 2021年07月19日 | 35.1℃ |
16 | 2021年07月29日 | 34.9℃ |
17 | 1989年08月06日 | 34.8℃ |
18 | 2021年07月25日 | 34.8℃ |
19 | 2021年07月21日 | 34.7℃ |
20 | 1997年07月26日 | 34.6℃ |
21 | 1978年08月02日 | 34.6℃ |
22 | 2020年08月28日 | 34.6℃ |
23 | 1994年08月10日 | 34.5℃ |
24 | 1973年07月28日 | 34.4℃ |
25 | 2019年05月26日 | 34.3℃ |
26 | 1999年08月09日 | 34.3℃ |
27 | 1999年08月10日 | 34.2℃ |
28 | 1976年07月26日 | 34.2℃ |
29 | 1981年08月01日 | 34.2℃ |
30 | 1994年08月07日 | 34.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会