2月6日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 78% | 78% | 78% | 80% | 82% | 84% | 84% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s | 6m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:18(138)/19:38(169) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:59(7)/13:42(69) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 88% | 88% | 86% | 78% | 76% | 78% | 80% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:41(141)/20:10(169) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:27(8)/14:13(63) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
7:10 18:17 | 7:10 18:18 | 7:09 18:18 | 7:08 18:19 | 7:08 18:20 | 7:07 18:20 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:04 (144) 20:43 (166) | 9:28 (147) 21:17 (160) | 9:54 (148) 21:54 (150) | 10:21 (148) 22:36 (138) | 10:51 (147) 23:29 (124) | 11:28 (145) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:54 (13) 14:46 (58) | 3:21 (19) 15:19 (55) | 3:47 (28) 15:55 (52) | 4:14 (39) 16:34 (51) | 4:42 (52) 17:21 (51) | 5:13 (67) 18:23 (51) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会