2月6日17時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 11mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 86% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | 4m/s | 1m/s | 2m/s | 4m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:28(132)/19:41(162) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:59(1)/13:46(63) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 84% | 82% | 82% | 80% | 78% | 78% | 78% | 76% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 4m/s | 6m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 6m/s | 6m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:51(135)/20:13(162) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:28(3)/14:16(58) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
7:10 18:17 | 7:10 18:18 | 7:09 18:18 | 7:08 18:19 | 7:08 18:20 | 7:07 18:20 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:14 (137) 20:46 (159) | 9:37 (140) 21:20 (152) | 10:01 (141) 21:57 (142) | 10:28 (141) 22:40 (130) | 10:58 (140) 23:34 (117) | 11:34 (138) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:55 (7) 14:47 (54) | 3:22 (13) 15:20 (50) | 3:48 (22) 15:56 (47) | 4:16 (33) 16:36 (46) | 4:45 (46) 17:25 (45) | 5:18 (61) 18:28 (45) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会