2月6日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 80% | 82% | 80% | 80% | 90% | 90% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 6m/s | 4m/s | 2m/s | 5m/s |
波高 | 2メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:24(140)/19:49(164) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:56(-2)/13:51(58) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 90% | 88% | 86% | 80% | 78% | 80% | 80% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:11 / 18:16 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:47(143)/20:21(164) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:24(-1)/14:20(52) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
7:10 18:17 | 7:10 18:18 | 7:09 18:18 | 7:08 18:19 | 7:08 18:20 | 7:07 18:20 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:11 (146) 20:53 (161) | 9:35 (148) 21:27 (154) | 10:00 (148) 22:03 (145) | 10:27 (148) 22:45 (134) | 10:58 (145) 23:39 (121) | 11:35 (141) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:52 (3) 14:51 (48) | 3:18 (10) 15:23 (44) | 3:45 (19) 15:58 (42) | 4:13 (30) 16:37 (41) | 4:43 (44) 17:24 (41) | 5:18 (59) 18:26 (42) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会