2月6日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm | 4mm |
湿度 | 86% | 84% | 80% | 78% | 74% | 78% | 88% | 92% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
波高 | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:05 / 17:52 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:15(166)/18:29(174) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:37(-2)/12:46(72) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 |
降水量 | 7mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 92% | 92% | 90% | 84% | 82% | 82% | 84% | 86% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 2メートル 後 2.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:04 / 17:53 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:38(169)/19:02(175) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:06(-2)/13:13(66) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 50 | 80 | 30 | 60 | 60 |
日の出 日の入 |
7:03 17:54 | 7:02 17:55 | 7:01 17:56 | 7:01 17:57 | 7:00 17:58 | 6:59 17:59 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:02 (170) 19:35 (174) | 8:25 (171) 20:09 (168) | 8:49 (170) 20:46 (160) | 9:15 (167) 21:28 (150) | 9:42 (162) 22:21 (137) | 10:14 (156) 23:41 (126) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:35 (2) 13:43 (60) | 2:02 (9) 14:14 (55) | 2:30 (20) 14:47 (51) | 2:59 (34) 15:25 (48) | 3:29 (50) 16:09 (46) | 4:05 (69) 17:07 (45) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会