2月6日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 3mm |
湿度 | 88% | 90% | 78% | 68% | 62% | 70% | 86% | 94% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル 後 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:05 / 17:52 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:16(155)/18:31(159) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 0:39(-7)/12:50(61) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 |
降水量 | 4mm | 2mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 94% | 92% | 92% | 92% | 90% | 90% | 90% | 90% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | なし | ![]() |
風速 | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s |
波高 | 2メートル 後 2.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:04 / 17:53 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 7:40(157)/19:04(160) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 1:09(-7)/13:18(55) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 50 | 80 | 30 | 60 | 60 |
日の出 日の入 |
7:03 17:54 | 7:02 17:55 | 7:01 17:56 | 7:01 17:57 | 7:00 17:58 | 6:59 17:59 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:03 (158) 19:37 (159) | 8:27 (158) 20:12 (154) | 8:51 (157) 20:50 (147) | 9:16 (154) 21:33 (137) | 9:44 (149) 22:27 (126) | 10:17 (143) 23:47 (116) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:37 (-4) 13:47 (50) | 2:05 (3) 14:18 (45) | 2:33 (13) 14:52 (41) | 3:02 (26) 15:29 (39) | 3:33 (42) 16:13 (37) | 4:10 (60) 17:10 (36) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会