2月6日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm |
湿度 | 76% | 80% | 82% | 72% | 64% | 68% | 72% | 88% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:06 / 17:50 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:34(197)/20:44(181) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:44(4)/15:13(80) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
降水量 | 0mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 92% | 92% | 90% | 90% | 88% | 90% | 84% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 3m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:05 / 17:50 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 9:58(198)/21:17(185) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 3:14(3)/15:40(73) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 50 | 80 | 20 | 60 | 60 |
日の出 日の入 |
7:04 17:51 | 7:03 17:52 | 7:03 17:53 | 7:02 17:54 | 7:01 17:55 | 7:00 17:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 10:20 (198) 21:51 (185) | 10:42 (197) 22:27 (182) | 11:05 (194) 23:05 (177) | 11:30 (189) 23:50 (169) | 11:57 (182) | 0:47 (159) 12:29 (171) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:42 (7) 16:07 (67) | 4:10 (14) 16:36 (60) | 4:39 (25) 17:07 (55) | 5:10 (40) 17:42 (50) | 5:44 (58) 18:23 (46) | 6:26 (80) 19:14 (44) |
潮汐 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会