3月26日13時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 10 |
降水量 | 0mm | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 94% | 94% | 92% | 88% | 72% | 70% | 78% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:15 / 18:34 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 11:25(436) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:35(101)/17:48(50) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 7 | 5 | 12 | 16 | 18 | 16 | 11 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 86% | 86% | 72% | 68% | 58% | 55% | 61% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:14 / 18:35 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 0:11(413)/11:44(406) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:57(140)/18:13(82) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 |
日の出 日の入 |
6:12 18:36 | 6:11 18:36 | 6:10 18:37 | 6:08 18:38 | 6:07 18:38 | 6:06 18:39 |
満潮(時間)潮位(cm) | 0:43 (374) 12:06 (370) | 1:29 (334) 12:34 (328) | 3:04 (303) 13:42 (285) | 5:46 (315) 17:33 (292) | 6:46 (349) 18:37 (335) | 7:21 (381) 19:18 (377) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:23 (180) 18:45 (120) | 6:59 (220) 19:45 (160) | 8:41 (254) 22:10 (178) | 12:09 (232) 23:53 (155) | 12:57 (191) | 0:48 (121) 13:28 (151) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会