3月26日13時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 12 |
降水量 | 1mm | 2mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 90% | 90% | 86% | 84% | 72% | 70% | 80% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 1m/s |
波高 | 1.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:15 / 18:34 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 0:29(153)/12:08(164) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:44(53)/18:40(25) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 86% | 80% | 76% | 64% | 56% | 54% | 56% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 1m/s |
波高 | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
6:14 / 18:35 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 1:05(133)/12:24(153) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 6:04(67)/19:22(41) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 |
日の出 日の入 |
6:12 18:36 | 6:11 18:36 | 6:10 18:37 | 6:08 18:38 | 6:07 18:38 | 6:06 18:39 |
満潮(時間)潮位(cm) | 1:46 (115) 12:36 (142) | 2:58 (101) 12:54 (130) | 16:14 (117) | 8:05 (113) 18:28 (124) | 8:10 (123) 19:27 (137) | 8:29 (134) 20:08 (149) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:21 (79) 20:21 (55) | 6:34 (90) 22:16 (65) | - | 0:19 (61) 12:53 (100) | 1:22 (51) 13:32 (84) | 2:00 (42) 14:01 (69) |
潮汐 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会