4月15日6時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 78% | 82% | 58% | 48% | 46% | 54% | 66% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s |
波高 | 1.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:31 / 18:36 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:53(9)/15:47(14) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 9:31(4)/22:29(-6) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 10 | 17 | 20 | 22 | 19 | 17 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 66% | 64% | 78% | 72% | 64% | 54% | 64% | 76% |
風向 | ![]() | なし | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル 後 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
5:30 / 18:37 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 5:39(9)/16:10(15) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 9:39(6)/23:11(-6) | |||||||
潮汐 | 中潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
降水確率 (%) |
70 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
日の出 日の入 |
5:28 18:38 | 5:27 18:38 | 5:26 18:39 | 5:24 18:40 | 5:23 18:41 | 5:22 18:42 |
満潮(時間)潮位(cm) | 16:33 (15) | 16:56 (14) | 17:22 (14) | 18:11 (13) | 13:25 (11) 19:54 (12) | 13:03 (11) 21:49 (12) |
干潮(時間)潮位(cm) | 23:58 (-5) | - | 0:54 (-5) | 2:05 (-5) | 3:23 (-5) 16:28 (11) | 4:27 (-6) 17:14 (9) |
潮汐 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会