1月30日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 60% | 56% | 60% | 58% | 56% | 56% | 56% | 56% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 9m/s | 8m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 2m/s | 2m/s |
波高 | 3メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:09 / 17:33 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 19:39(29) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:01(4) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 50% | 54% | 64% | 58% | 52% | 50% | 54% | 54% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 3m/s | 6m/s | 5m/s | 3m/s | 6m/s |
波高 | 2.5メートル 後 2メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:09 / 17:34 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 20:40(32) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:41(1) | |||||||
潮汐 | 長潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
日の出 日の入 |
7:08 17:35 | 7:07 17:36 | 7:06 17:37 | 7:06 17:38 | 7:05 17:39 | 7:04 17:40 |
満潮(時間)潮位(cm) | 21:32 (34) | 22:16 (36) | 22:55 (37) | 11:51 (8) 23:32 (38) | 12:04 (8) | 0:06 (37) 12:24 (9) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:03 | 6:22 (-1) | 6:41 (-2) | 7:03 (-3) 15:46 (4) | 7:26 (-3) 16:35 (2) | 7:49 (-4) 17:17 |
潮汐 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会