1月30日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
降水量 | 0mm | 1mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 66% | 68% | 60% | 60% | 78% | 60% | 60% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 4m/s | 1m/s | 5m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
波高 | 3メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:09 / 17:33 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 20:43(13) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 4:39(-7) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -0 | 0 | -0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 62% | 60% | 58% | 54% | 54% | 52% | 58% | 60% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 7m/s |
波高 | 2.5メートル 後 2メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:09 / 17:34 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 21:36(14) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 5:53(-9) | |||||||
潮汐 | 長潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
日の出 日の入 |
7:08 17:35 | 7:07 17:36 | 7:06 17:37 | 7:06 17:38 | 7:05 17:39 | 7:04 17:40 |
満潮(時間)潮位(cm) | 22:33 (15) | 23:29 (16) | - | 0:19 (17) | 1:05 (17) 15:47 (5) | 1:47 (17) 16:00 (4) |
干潮(時間)潮位(cm) | 6:46 (-9) | 7:28 (-9) | 8:04 (-10) | 8:36 (-10) | 9:07 (-11) 18:47 (3) | 9:36 (-12) 19:39 (1) |
潮汐 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会