6月2日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 |
降水量 | 0mm | 8mm | 3mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 96% | 97% | 96% | 96% | 97% | 98% | 82% | 77% |
風向 | なし | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:59 / 19:18 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:01(309)/20:53(349) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:13(116)/14:23(38) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 19 | 19 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 71% | 69% | 71% | 52% | 35% | 31% | 36% | 58% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 3m/s | 1m/s |
波高 | 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
4:59 / 19:18 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 8:39(314)/21:35(363) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 2:56(113)/15:02(18) | |||||||
潮汐 | 大潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
日の出 日の入 |
4:58 19:19 | 4:58 19:19 | 4:58 19:20 | 4:58 19:20 | 4:58 19:21 | 4:58 19:21 |
満潮(時間)潮位(cm) | 9:18 (316) 22:19 (370) | 9:58 (315) 23:04 (371) | 10:41 (312) 23:51 (366) | 11:26 (306) | 0:40 (357) 12:16 (297) | 1:31 (346) 13:12 (285) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:38 (113) 15:42 (5) | 4:20 (117) 16:24 | 5:05 (124) 17:08 (2) | 5:52 (131) 17:55 (12) | 6:42 (136) 18:45 (29) | 7:37 (140) 19:40 (53) |
潮汐 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会