1月29日19時現在
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 76% | 76% | 72% | 48% | 48% | 54% | 64% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s |
波高 | 1メートル 後 0.5メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:10 / 17:36 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 3:02(254)/14:53(266) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 8:47(131)/21:41(83) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 |
降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 76% | 68% | 52% | 46% | 46% | 54% | 66% |
風向 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
風速 | 3m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 4m/s | 5m/s | 4m/s | 1m/s |
波高 | 1メートル | |||||||
日の出/ 日の入 |
7:10 / 17:37 | |||||||
満潮(時間)潮位(cm) | 4:35(243)/15:49(242) | |||||||
干潮(時間)潮位(cm) | 10:03(167)/23:02(86) | |||||||
潮汐 | 小潮 |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
日付 | 31日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
降水確率 (%) |
10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |
日の出 日の入 |
7:09 17:38 | 7:08 17:39 | 7:08 17:40 | 7:07 17:41 | 7:06 17:42 | 7:05 17:43 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:18 (250) 17:18 (227) | 7:34 (269) 18:42 (227) | 8:26 (288) 19:45 (239) | 9:05 (304) 20:32 (255) | 9:39 (314) 21:11 (272) | 10:09 (322) 21:45 (286) |
干潮(時間)潮位(cm) | 12:12 (178) | 0:23 (78) 13:42 (166) | 1:27 (64) 14:33 (148) | 2:18 (47) 15:09 (131) | 3:00 (32) 15:40 (116) | 3:36 (19) 16:08 (104) |
潮汐 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会